搜尋結果
共搜尋數目: 25個
排序:
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 43 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 154 cm | 體重 | 58 kg |
經驗 | 香港: 4 YRS 2 MO 台灣: 8yrs | ||
技能 | 老人 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 34 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 單身母親 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 152 cm | 體重 | 58 kg |
經驗 | Lebanon: 2 | ||
技能 | 嬰兒 小孩 寵物 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 37 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 150 cm | 體重 | 45 kg |
經驗 | 沙特亞拉伯: 3 | ||
技能 | 小孩 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 36 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 150 cm | 體重 | 47 kg |
經驗 | 2yrsdubai: 2yrskuwait | ||
技能 | 嬰兒 小孩 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 34 |
學歷 | 大學 | 婚姻 | 單身 |
宗教 | 基督教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 155 cm | 體重 | 49 kg |
經驗 | 新加坡: 3 years | ||
技能 | 老人 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 39 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 150 cm | 體重 | 60 kg |
經驗 | 4years: Qatar | ||
技能 | 嬰兒 小孩 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 43 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 分居 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 現成 | ||
高度 | 149 cm | 體重 | 160 kg |
經驗 | 香港: 4 years 新加坡: No 馬來西亞: No 10 yrs: Dubai | ||
技能 | 嬰兒 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 32 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身母親 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 現成 | ||
高度 | 158 cm | 體重 | 54 kg |
經驗 | 香港: 2.5 4: Bahrain | ||
技能 | 嬰兒 小孩 傷殘 寵物 烹飪 | ||
資料 |